| Betonprüfungen | |||
| Prüfung | Vorschrift | ||
| Ausgangsstoffe für mineralische Baustoffe | |||
| Zement – Druckfestigkeit | EN 196-1 | ||
| Zement – Normsteife, Erstarrungszeiten | EN 196-3 | ||
| Zement – Raumbeständigkeit | EN 196-3 | ||
| Zement – Siebversuch | EN 196-6 | ||
| Zement – Chemische Prüfungen (in Zusammenarbeit mit der Fachgruppe „Chemie“) |
diverse | ||
| Putz- und Mauerbinder – Konsistenz mit dem Steifemessgerät | EN 413-2 | ||
| Putz- und Mauerbinder – Wasserrückhaltevermögen | EN 413-2 | ||
| Putz- und Mauerbinder – LP-Gehalt | EN 413-2 | ||
| Einpressmörtel – Siebprüfung und Dichte | EN 445 | ||
| Baukalk – Korngröße durch Siebung | EN 459-2 | ||
| Baukalk – Schüttdichte | EN 459-2 | ||
| Baukalk – Raumbeständigkeit | EN 459-2 | ||
| Baukalk – Erstarrungszeiten | EN 459-2 | ||
| Baukalk – Ausbreitmaß und Eindringmaß | EN 459-2 | ||
| Baukalk – Wasserrückhaltevermögen | EN 459-2 | ||
| Instandsetzungsprodukte – Korngrößenverteilung | EN 459-2 | ||
| Gesteinskörnung (in Zusammenarbeit mit der Fachgruppe „Bauprodukte des Straßenbaus“) | EN 932, EN 933, EN 1097 EN 13055 |
||
| Frischbeton und weitere Verarbeitungseigenschaften | |||
| Einpressmörtel – Eintauchversuch | EN 445 | ||
| Einpressmörtel – Fließvermögen Trichterverfahren | EN 445 | ||
| Einpressmörtel – Wasserabsondern und Volumenänderung | EN 445 | ||
| Einpressmörtel – Quellmaß | EN 445 | ||
| Fliesenkleber – Abrutschen – | EN 1308 | ||
| Fliesenkleber – Offene Zeit | EN 1346 | ||
| Frischbeton – Probenahme | EN 12350-1 | ||
| Frischbeton – Setzmaß | EN 12350-2 | ||
| Frischbeton – Verdichtungsmaß | EN 12350-4 | ||
| Frischbeton – Ausbreitmaß | EN 12350-5 | ||
| Frischbeton – Rochdichte | EN 12350-6 | ||
| Frischbeton – Luftporengehalt | EN 12350-7 | ||
| Frischbeton – Setzfließversuch | EN 12350-8 | ||
| Frischmörtel – rheologische Eigenschaften | — | ||
| Frischbeton – rheologische Eigenschaften | — | ||
| Festigkeitseigenschaften mineralischer Baustoffe einschl. Dauerhaftigkeit | |||
| Beton – Druck Elastizitätsmodul-Modul | DIN 1048-5 | ||
| Estrich -Biegezug | DIN 18560-2 | ||
| Estrich -Druck | DIN 18560-3 | ||
| Schachtabdeckungen – Tragfähigkeit | EN 124 | ||
| Einpressmörtel – Druckfestigkeit | EN 445 | ||
| Baukalk -Druckfestigkeit | EN 459-2 | ||
| Beton – Bestimmung Luftporen | EN 480-11 | ||
| Dispersionsklebstoffe – Haftfestigkeit | EN 1324 | ||
| Pflastersteine aus Beton – Spaltzugfestigkeit | EN 1338 | ||
| Pflastersteine aus Beton – Frostwiderstand | EN 1338 | ||
| Platten aus Beton – Biegezugfestigkeit | EN 1339 | ||
| Platten aus Beton – Frostwiderstand | EN 1339 | ||
| Bordsteine – Biegezugfestigkeit | EN 1340 | ||
| Bordsteine – Frostwiderstand | EN1340 | ||
| Pflastersteinen aus Naturstein – Maßhaltigkeit | EN 1341 | ||
| zementhaltige Klebstoffe – Haftfestigkeit | EN 1348 | ||
| Naturstein – Druckfestigkeit | EN 1926 | ||
| Naturstein – Rohdichte, offene Porosität | EN 1936 | ||
| Verankerungsprodukte – Ausziehprüfung | EN 1881 | ||
| Reaktionsharz-Klebstoffe – Scherfestigkeit | EN 12003 | ||
| Naturstein – Widerstand gegen Kristallisation von Salzen | EN 12370 | ||
| Naturstein – Frostwiderstand | EN 12371 | ||
| Naturstein – Biegezugfestigkeit | EN 12372 | ||
| Beton – Herstellung Prüfkörper | EN 12390-2 | ||
| Beton – Druckfestigkeit | EN 12390-3 | ||
| Beton – Biegefestigkeit | EN 12390-5 | ||
| Beton – Spaltzugfestigkeit | EN 12390-6 | ||
| Beton – Dichte | EN 12390-7 | ||
| Beton – WU | EN 12390-8 | ||
| Beton – CDF / CF – Frostprüfung | DIN V CEN/TS 12390-9 | ||
| Beton – Druck Elastizitätsmodul-Modul | EN 12390-13 | ||
| Beton – Karbonatisierungswiderstand | EN 13295 | ||
| Naturstein – Biegefestigkeit unter Drittellinienlast | DIN EN 13161 | ||
| Naturstein – Ausbruch Ankerdorn | EN 13364 | ||
| Beton Instandsetzung – Druck Elastizitätsmodul-Modul | EN 13412 | ||
| Naturstein – Wasseraufnahme atm. Druck – Naturstein | EN 13755 | ||
| Estrich – Probenahme, Herstellung und Lagerung | EN 13892-1 | ||
| Estrich – Biege- und Druckfestigkeit | EN 13892-2 | ||
| Estrich – Verschleißwiderstand nach Böhme | EN 13892-3 | ||
| Estrich – Bestätigung Biegefestigkeit mit Probenvorbereitung | EN 13892-2 | ||
| Naturstein – Widerstand gegen Alterung und Wärmeschock | DIN EN 14066 | ||
| Naturstein – Bestimmung des dyn. E-Moduls | DIN EN 14146 | ||
| Naturstein – Widerstand gegen Verschleiß | DIN EN 14157 | ||
| Naturstein – Druck Elastizitätsmodul-Modul | EN 14580 | ||
| Faserbeton – Einfluss Fasern Biegefestigkeit | EN 14651 | ||
| Flüssigabdichtung – Anfangshaftzugfestigkeit | EN 14891 | ||
| Flüssigabdichtung – Wasserundurchlässigkeit | EN 14891 | ||
| Beton – CDF / CIF | BAW-Merkblatt | ||
| Beton -Chloridmigration | BAW-Merkblatt | ||
| Beton – Karbonatisierung | DAfStb Heft 422 | ||
| Beton -Schwinden – Beton | DAfStb Heft 422 | ||
| Beton -Kriechen – Beton | DAfStb Heft 422 | ||
| Instandsetzungsmörtel – Schwinden | DAfStb-Rili Instandsetzung | ||
| Instandsetzungsmörtel – Schwinden | EN 12617-4 | ||
| bewehrte Betonwerksteine – Tragfähigkeit | Prüfgrundsätze DIBt | ||
| Hochfeste Vergussmaterialen (Grout) | |||
| Vergussbeton – Ausfließmaß | DAfStb-Rili Vergussbeton | ||
| Vergussmörtel – Fließrinne | DAfStb-Rili Vergussbeton | ||
| Vergussmörtel – Fließrinne | EN 13395-2 | ||
| Vergussbeton – Entmischen | DAfStb-Rili Vergussbeton | ||
| Vergussbeton – Sedimenation | DAfStb-Rili Vergussbeton | ||
| Vergussbeton – Quellmaß | EN 445 | ||
| Beton – Druck Elastizitätsmodul 14d | ASTM C469 | ||
| Beton – Querdehnzahl | ASTM C469 | ||
| Beton – Kriechen | ASTM C512 | ||
| Beton – Frühschwinden Schwindrohr | ASTM C1698 | ||
| Beton – Frühschwinden mit Schwindrinne | — | ||
| Beton – Frühschwinden mit Schwindkegel | — | ||
| Beton – Ermüdungsfestigkeit | — | ||
| Mauerwerksprüfungen | |||
| Prüfung | Vorschrift | ||
| Mauerziegel – Maße, Rohdichte, Druckfestigkeit | DIN V 105 | ||
| Mauerziegel – Geometrie | DIN V 105 | ||
| KS-Steine – Maße, Rohdichte, Druckfestigkeit | DIN V 106 | ||
| KS-Steine – Geometrie | DIN V 106 | ||
| KS-Steine – Frost Vormauersteine | DIN V 106 | ||
| Porenbetonsteine – Maße | DIN V 4165 | ||
| Porenbetonsteine – Rohdichte | DIN V 4165 | ||
| Porenbetonsteine – Druckfestigkeit | DIN V 4165 | ||
| Mörtel – Druckfestigkeit und E-Modul | DIN 18554-1 | ||
| Mörtel – Frischmörtel | DIN 18555-2 | ||
| Mörtel – Druck und Biegezug | DIN 18555-3 | ||
| Mörtel – Längs- und Querdehnung | DIN 18555-4 | ||
| Mörtel – Haftscherfestigkeit | DIN 18555-5 | ||
| Mörtel – Haftzugfestigkeit | DIN 18555-6 | ||
| Mörtel – Wasserrückhaltevermögen | DIN 18555-7 | ||
| Mörtel – Verarbeitbarkeitszeit | DIN 18555-8 | ||
| Mörtel – Fugendruckfestigkeit nach Verfahren I, II und III | DIN 18555-9 | ||
| Vormauersteine – Frost | DIN 52252-1 | ||
| Porenbeton – Rohdichte | EN 678 | ||
| Porenbeton – Druckfestigkeit | EN 679 | ||
| Porenbeton – Schwinden | EN 680 | ||
| Mauerstein – Druckfestigkeit | EN 772-1 | ||
| Mauerstein – Lochanteil optisch | EN 772-2 | ||
| Mauerstein – Lochanteil Unterwasserwägung | EN 772-3 | ||
| Mauerstein Beton – Biegezugfestigkeit | EN 772-6 | ||
| Mauerziegel – Wasseraufnahme | EN 772-7 | ||
| KS-Steine – Lochvolumen | EN 772-9 | ||
| KS-Steine / Porenbeton – Feuchtegehalt | EN 772-10 | ||
| Mauerstein – kapillare Wasseraufnahme | EN 772-11 | ||
| Mauerstein – Trockenrohdichte | EN 772-13 | ||
| Mauerstein – Maße | EN 772-16 | ||
| Mauerstein – Ebenheit | EN 772-20 | ||
| Ergänzungsbauteile für Mauerwerk -Lagerfugenbewehrung | EN 846-2 | ||
| Ergänzungsbauteile für Mauerwerk – Schubtragfähigkeit der Schweißstellen | EN 846-3 | ||
| Ergänzungsbauteile für Mauerwerk – Zugtragfähigkeit Maueranker | EN 846-4 | ||
| Ergänzungsbauteile für Mauerwerk – Zug- / Drucktragfähigkeit Maueranker | EN 846-5 /-6 | ||
| Ergänzungsbauteile für Mauerwerk – Zug- / Drucktragfähigkeit Maueranker | EN 846-7 | ||
| Ergänzungsbauteile für Mauerwerk – vertikale Tragfähigkeit | EN 846-8 | ||
| Ergänzungsbauteile für Mauerwerk – Biegetragfähigkeit Stürze | EN 846-9 | ||
| Ergänzungsbauteile für Mauerwerk – Tragfähigkeit Konsolen | EN 846-10 | ||
| Ergänzungsbauteile für Mauerwerk – Maße der Stürzen | EN 846-11 | ||
| Porenbeton – Maße Bauteile | EN 991 | ||
| Porenbeton – Rohdichte Bauteile | EN 992 | ||
| Trockenmörtel – Sieblinie | EN 1015-1 | ||
| Frischmörtel – Herstellung Mörtelproben | EN 1015-2 | ||
| Frischmörtel – Ausbreitmaß | EN 1015-3 | ||
| Frischmörtel – Eindringversuch | EN 1015-4 | ||
| Frischmörtel – Rohdichte | EN 1015-6 | ||
| Frischmörtel – Luftgehalt | EN 1015-7 | ||
| Dünnbettmörtel – Verarbeitbarkeitszeit | EN 1015-9 | ||
| Festmörtel – Rohdichte | EN 1015-10 | ||
| Festmörtel – Biege- und Druckfestigkeit | EN 1015-11 | ||
| Festmörtel – Haftzugfestigkeit | EN 1015-12 | ||
| Festmörtel – kapillare Wasseraufnahme | EN 1015-18 | ||
| Mauerwerk – Druckfestigkeit | EN 1052-2 | ||
| Mauerwerk – Biegezugfestigkeit | EN 1052-2 | ||
| Mauerwerk – Haftscherfestigkeit | EN 1052-3 | ||
| Mauerwerk – Scherfestigkeit Feuchtesperrschichten | EN 1052-4 | ||
| Mauerwerk – Biegehaftzugfestigkeit | EN 1052-5 | ||
| Porenbeton – Biegefestigkeit | EN 1351 | ||
| Porenbeton – Biegefestigkeit Platten | EN 1356 | ||
| Fugenmörtel – Wasseraufnahme | EN 12808 | ||
| Fugenmörtel – Druckfestigkeit | EN 12808 | ||
| Fugenmörtel – Biegezugfestigkeit | EN 12808 | ||
| Gipsmörtel – Versteifungsbeginn | EN 13279 | ||
| Fassadenprüfungen | |||
| Prüfung | Vorschrift | ||
| Fassadenkonstruktion – Bauteilversuch Windsog | DIN 18516-1 | ||
| Fassadenkonstruktion – Einzelteilversuch Durchzug Fassade | DIN 18516-1 | ||
| Fassadenkonstruktion – Einzelteilversuch Abscheren Fassade | DIN 18516-1 | ||
| Wellplatten – Durchstanzen Schraube | — | ||
| Wellplatten – Windsogversuch | — | ||
| Fassadenbekleidung – Biegeversuch Kernverbundplatten | DIN 53293 | ||
| Fassadenbekleidung – Biegefestigkeit Holzwerkstoffe | EN 310 | ||
| Fassadenbekleidung – Rohdichte Holzwerkstoff | EN 323 | ||
| Schichtstoffpressplatten – Maße | EN 438-2 | ||
| Schichtstoffpressplatten – Feuchtebeständigkeit | EN 438-2 | ||
| Schichtstoffpressplatten – Maßbeständigkeit | EN 438-2 | ||
| Schichtstoffpressplatten – Klimawechselbeständigkeit | EN 438-2 | ||
| Dachplatten – Maße | EN 492 | ||
| Dachplatten – Rohdichte | EN 492 | ||
| Dachplatten – Mechanische Eigenschaften | EN 492 | ||
| Dachplatten – Dauerhaftigkeit | EN 492 | ||
| Wellplatten – Maße | EN 494 | ||
| Wellplatten – Rohdichte | EN 494 | ||
| Wellplatten – Biegemoment | EN 494 | ||
| Wellplatten – Bruchlast und Durchbiegung | EN 494 | ||
| Wellplatten – Wasserundurchlässigkeit | EN 494 | ||
| Wellplatten – Dauerhaftigkeit | EN 494 | ||
| Fassadenbekleidung – Druck / Zug Holzwerkstoff | EN 789 | ||
| Faserzementtafeln – Maße | EN 12467 | ||
| Faserzementtafeln – Rohdichte + Wasseraufnahme | EN 12467 | ||
| Faserzementtafeln – Biegefestigkeit | EN 12467 | ||
| Faserzementtafeln – Wasserundurchlässigkeit | EN 12467 | ||
| Faserzementtafeln – Dauerhaftigkeit | EN 12467 | ||
| Keramische Fliesen – Maße | EN ISO 10545 | ||
| Wasseraufnahme – Schnittkante | ETA-07/0141 | ||
| Fassadenkonstruktion – Windsog | ETAG 034 | ||
| Fassadenkonstruktion – Durchstanzfestigkeit Befestigungsmittel | ETAG 034 | ||
| Fassadenkonstruktion – Abscheren Befestigungsmittel | ETAG 034 | ||
| Fassadenkonstruktion – Anprallversuche | ETAG 034 | ||
| Prüfung „Bauteile, die gegen Absturz sichern“ | ETB-Richtlinie | ||
| Faserzementtafeln – Maße | ASTM C1185 | ||
| Faserzementtafeln – Rohdichte + Wasseraufnahme | ASTM C1185 | ||
| Faserzementtafeln – Biegefestigkeit | ASTM C1185 | ||
| Faserzementtafeln – Wasserundurchlässigkeit | ASTM C1185 | ||
| Faserzementtafeln – Dauerhaftigkeit | ASTM C1185 | ||
| Kunststoffe / Gummi | |||
| Prüfung | Vorschrift | ||
| Gummi – Weiterreißwiderstand | DIN ISO 34-1 | ||
| Gummi – Reißfestigkeit | ISO 37 | ||
| Gummi – Zugfestigkeit Kunststoff | EN ISO 527 | ||
| Gummi – Druckverformungsrest | DIN ISO 815 | ||
| Gummi – Shore-Härte | EN ISO 868 | ||
| Kunststoff – Biegefestigkeit | EN ISO 178 | ||
| Kunststoff – Dichte | EN ISO 1183 | ||
| Fugendichtstoffe – Zugverhalten | EN ISO 8340 | ||
| Geokunststoff – Flächgengewicht | EN ISO 9864 | ||
| Geokunststoff – Flächgengewicht | EN ISO 9864 | ||
| Geokunststoff – Zugversuch | EN ISO 10319 | ||
| Geokunststoff – Stempeldurchdrückversuch | EN ISO 12236 | ||
| Gummi – Grenzabmaße | ISO 3302-1 | ||
| Autobahnfugenprofil – Rückstellfähigkeit | EN 14840 | ||
| Autobahnfugenprofil – Überdehnschutz | EN 14840 | ||
| Autobahnfugenprofil – Spannungsrelaxation | EN 14840 | ||
| Tübbingdichtungsprofil – Kraft-Verformungsverhalten | STUVA-Empfehlung | ||
| Tübbingdichtungsprofil – Spannungsrelaxation | STUVA-Empfehlung | ||
| Tübbingdichtungsprofil – Wasserdichtigkeit | STUVA-Empfehlung | ||
| Tübbingdichtungsprofil – Abplatzverhalten | STUVA-Empfehlung | ||


